本文编写于 1646 天前,最后修改于 1642 天前,其中某些信息可能已经过时。

SPSS手动计算线性回归非标准化残差

步骤

第一步

此处需要刷新页面才能看到案例公式

这是一个气泡

这是一个行内公式f(x)=a \cdot x^2+b \cdot x+c

这是一个独立的居中公式x=\frac{1}{2}

首先打开 分析-回归-线性
其中因变量即为Y=Ax+B中的Y 放入X1,其余变量扔进自变量 点击保存中的非标准化残差

得出了控制住第X2、3、4、5、6、7之后的影响,即res_overall残差

第二步

同理 以X1为自变量,控制x3-7得到残差 res_x1 以x2为自变量,控制x3-7得到残差 res_x2

第三步

以res-x1为自变量 res-x2为因变量 做线性回归 得到残差 res_x1_x2 发现 res_x1_x2 = res_overall

解释

Residual残差在数理统计中是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差。 变量放入因变量就是为了控制住该变量,故第一步是控制所有变量,来解释X1 res x1为了控制x3-7解释x1,不控制x2 res x2为了控制x3-7解释x2,不控制x1 最后对res_X1和res_X2进行相关性分析,即在控制了x3—X7的情况下,专门对x1 x2之间的关系进行考量, 那么为啥得到的res_x1_x2 = res_overall的原因就很明显了

因为第一步的是控制了x2-7对x1考察 现在是用已经控制了x3-7的剩下来的x2对x1进行考察,自然得到的x2的残差结果是一样的啦

附上元数据

附上过程

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X1
  /METHOD=ENTER X2 X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.

回归
附注
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|已创建输出               |17-OCT-2019 16:09:27                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|注释                  |                                                                                                                                                                           |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|输入       |数据        |C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav                                                                                                                          |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |活动数据集     |数据集1                                                                                                                                                                       |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |过滤器       |<无>                                                                                                                                                                        |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |宽度(W)     |<无>                                                                                                                                                                        |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |拆分文件      |<无>                                                                                                                                                                        |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |工作数据文件中的行数|10                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|缺失值处理    |对缺失的定义    |用户定义的缺失值被视作缺失。                                                                                                                                                             |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |已使用的个案    |统计数据依据的是所用变量均无缺失值的个案。                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|语法                  |REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X1
  /METHOD=ENTER X2 X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.|
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|资源       |处理器时间     |00:00:00.03                                                                                                                                                                |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |用时        |00:00:00.04                                                                                                                                                                |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |所需内存      |3116 字节                                                                                                                                                                    |
|         |----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |残差图需要的附加内存|0 字节                                                                                                                                                                       |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|变量已创建或已修改|RES_1     |Unstandardized Residual                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

已输入/除去变量a
|--|-----------------------|-----|--|
|模型|已输入变量                  |已除去变量|方法|
|--|-----------------------|-----|--|
|1 |X7, X2, X3, X4, X5, X6b|.    |输入|
|-----------------------------------|
 a 因变量:X1
 b 已输入所有请求的变量。

模型摘要b
|--|-----|----|---------|-------|
|模型|R    |R 平方|调整后的 R 平方|标准估算的错误|
|--|-----|----|---------|-------|
|1 |.931a|.867|.601     |.50835 |
|-------------------------------|
 a 预测变量:(常量),X7, X2, X3, X4, X5, X6
 b 因变量:X1

ANOVAa
|-----|-----|---|----|-----|-----|
|模型   |平方和  |自由度|均方  |F    |显著性  |
|--|--|-----|---|----|-----|-----|
|1 |回归|5.049|6  |.841|3.256|.180b|
|  |--|-----|---|----|-----|-----|
|  |残差|.775 |3  |.258|     |     |
|  |--|-----|---|----|-----|-----|
|  |总计|5.824|9  |    |     |     |
|--------------------------------|
 a 因变量:X1
 b 预测变量:(常量),X7, X2, X3, X4, X5, X6

系数a
|-------|------------|-----|------|----|
|模型     |非标准化系数      |标准系数 |t     |显著性 |
|       |------|-----|-----|      |    |
|       |B     |标准错误 |贝塔   |      |    |
|--|----|------|-----|-----|------|----|
|1 |(常量)|8.748 |2.946|     |2.969 |.059|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X2  |-.170 |.065 |-.990|-2.600|.080|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X3  |-.550 |.256 |-.753|-2.147|.121|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X4  |-.024 |.015 |-.447|-1.635|.200|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X5  |.054  |.040 |.469 |1.371 |.264|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X6  |.405  |.146 |1.680|2.782 |.069|
|  |----|------|-----|-----|------|----|
|  |X7  |.148  |.072 |.530 |2.053 |.132|
|--------------------------------------|
 a 因变量:X1

残差统计数据a
|-----|-------|------|------|------|--|
|     |最小值    |最大值(X)|平均值   |标准偏差  |数字|
|-----|-------|------|------|------|--|
|预测值  |3.8061 |6.0853|4.9400|.74898|10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|残差   |-.48683|.36304|.00000|.29350|10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|标准预测值|-1.514 |1.529 |.000  |1.000 |10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|标准残差 |-.958  |.714  |.000  |.577  |10|
|-------------------------------------|
 a 因变量:X1

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X1
  /METHOD=ENTER X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.

回归
附注
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|已创建输出               |17-OCT-2019 16:09:59                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|注释                  |                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|输入       |数据        |C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav                                                                                                                       |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |活动数据集     |数据集1                                                                                                                                                                    |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |过滤器       |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |宽度(W)     |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |拆分文件      |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |工作数据文件中的行数|10                                                                                                                                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|缺失值处理    |对缺失的定义    |用户定义的缺失值被视作缺失。                                                                                                                                                          |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |已使用的个案    |统计数据依据的是所用变量均无缺失值的个案。                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|语法                  |REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X1
  /METHOD=ENTER X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.|
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|资源       |处理器时间     |00:00:00.08                                                                                                                                                             |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |用时        |00:00:00.07                                                                                                                                                             |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |所需内存      |2748 字节                                                                                                                                                                 |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |残差图需要的附加内存|0 字节                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|变量已创建或已修改|RES_1     |Unstandardized Residual                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

已输入/除去变量a
|--|-------------------|-----|--|
|模型|已输入变量              |已除去变量|方法|
|--|-------------------|-----|--|
|1 |X7, X4, X3, X5, X6b|.    |输入|
|-------------------------------|
 a 因变量:X1
 b 已输入所有请求的变量。

模型摘要b
|--|-----|----|---------|-------|
|模型|R    |R 平方|调整后的 R 平方|标准估算的错误|
|--|-----|----|---------|-------|
|1 |.753a|.567|.025     |.79412 |
|-------------------------------|
 a 预测变量:(常量),X7, X4, X3, X5, X6
 b 因变量:X1

ANOVAa
|-----|-----|---|----|-----|-----|
|模型   |平方和  |自由度|均方  |F    |显著性  |
|--|--|-----|---|----|-----|-----|
|1 |回归|3.301|5  |.660|1.047|.496b|
|  |--|-----|---|----|-----|-----|
|  |残差|2.523|4  |.631|     |     |
|  |--|-----|---|----|-----|-----|
|  |总计|5.824|9  |    |     |     |
|--------------------------------|
 a 因变量:X1
 b 预测变量:(常量),X7, X4, X3, X5, X6

系数a
|-------|------------|-----|-----|----|
|模型     |非标准化系数      |标准系数 |t    |显著性 |
|       |------|-----|-----|     |    |
|       |B     |标准错误 |贝塔   |     |    |
|--|----|------|-----|-----|-----|----|
|1 |(常量)|4.136 |3.675|     |1.125|.323|
|  |----|------|-----|-----|-----|----|
|  |X3  |-.250 |.357 |-.342|-.699|.523|
|  |----|------|-----|-----|-----|----|
|  |X4  |-.023 |.023 |-.416|-.977|.384|
|  |----|------|-----|-----|-----|----|
|  |X5  |.070  |.061 |.601 |1.137|.319|
|  |----|------|-----|-----|-----|----|
|  |X6  |.132  |.158 |.549 |.839 |.449|
|  |----|------|-----|-----|-----|----|
|  |X7  |.091  |.107 |.327 |.850 |.443|
|-------------------------------------|
 a 因变量:X1

残差统计数据a
|-----|-------|------|------|------|--|
|     |最小值    |最大值(X)|平均值   |标准偏差  |数字|
|-----|-------|------|------|------|--|
|预测值  |3.9375 |5.8666|4.9400|.60567|10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|残差   |-.86098|.76254|.00000|.52941|10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|标准预测值|-1.655 |1.530 |.000  |1.000 |10|
|-----|-------|------|------|------|--|
|标准残差 |-1.084 |.960  |.000  |.667  |10|
|-------------------------------------|
 a 因变量:X1

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X2
  /METHOD=ENTER X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.

回归
附注
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|已创建输出               |17-OCT-2019 16:10:26                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|注释                  |                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|输入       |数据        |C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav                                                                                                                       |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |活动数据集     |数据集1                                                                                                                                                                    |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |过滤器       |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |宽度(W)     |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |拆分文件      |<无>                                                                                                                                                                     |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |工作数据文件中的行数|10                                                                                                                                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|缺失值处理    |对缺失的定义    |用户定义的缺失值被视作缺失。                                                                                                                                                          |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |已使用的个案    |统计数据依据的是所用变量均无缺失值的个案。                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|语法                  |REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X2
  /METHOD=ENTER X3 X4 X5 X6 X7
  /SAVE RESID.|
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|资源       |处理器时间     |00:00:00.09                                                                                                                                                             |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |用时        |00:00:00.05                                                                                                                                                             |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |所需内存      |2764 字节                                                                                                                                                                 |
|         |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |残差图需要的附加内存|0 字节                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|变量已创建或已修改|RES_1     |Unstandardized Residual                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

已输入/除去变量a
|--|-------------------|-----|--|
|模型|已输入变量              |已除去变量|方法|
|--|-------------------|-----|--|
|1 |X7, X4, X3, X5, X6b|.    |输入|
|-------------------------------|
 a 因变量:X2
 b 已输入所有请求的变量。

模型摘要b
|--|-----|----|---------|-------|
|模型|R    |R 平方|调整后的 R 平方|标准估算的错误|
|--|-----|----|---------|-------|
|1 |.833a|.694|.311     |3.88357|
|-------------------------------|
 a 预测变量:(常量),X7, X4, X3, X5, X6
 b 因变量:X2

ANOVAa
|-----|-------|---|------|-----|-----|
|模型   |平方和    |自由度|均方    |F    |显著性  |
|--|--|-------|---|------|-----|-----|
|1 |回归|136.571|5  |27.314|1.811|.292b|
|  |--|-------|---|------|-----|-----|
|  |残差|60.329 |4  |15.082|     |     |
|  |--|-------|---|------|-----|-----|
|  |总计|196.900|9  |      |     |     |
|------------------------------------|
 a 因变量:X2
 b 预测变量:(常量),X7, X4, X3, X5, X6

系数a
|-------|-------------|-----|------|----|
|模型     |非标准化系数       |标准系数 |t     |显著性 |
|       |------|------|-----|      |    |
|       |B     |标准错误  |贝塔   |      |    |
|--|----|------|------|-----|------|----|
|1 |(常量)|27.099|17.972|     |1.508 |.206|
|  |----|------|------|-----|------|----|
|  |X3  |-1.767|1.748 |-.416|-1.011|.369|
|  |----|------|------|-----|------|----|
|  |X4  |-.010 |.114  |-.030|-.085 |.936|
|  |----|------|------|-----|------|----|
|  |X5  |-.090 |.300  |-.133|-.300 |.779|
|  |----|------|------|-----|------|----|
|  |X6  |1.603 |.771  |1.143|2.078 |.106|
|  |----|------|------|-----|------|----|
|  |X7  |.334  |.526  |.205 |.636  |.560|
|---------------------------------------|
 a 因变量:X2

残差统计数据a
|-----|--------|-------|-------|-------|--|
|     |最小值     |最大值(X) |平均值    |标准偏差   |数字|
|-----|--------|-------|-------|-------|--|
|预测值  |25.1482 |36.3225|31.9000|3.89546|10|
|-----|--------|-------|-------|-------|--|
|残差   |-4.14821|4.42631|.00000 |2.58905|10|
|-----|--------|-------|-------|-------|--|
|标准预测值|-1.733  |1.135  |.000   |1.000  |10|
|-----|--------|-------|-------|-------|--|
|标准残差 |-1.068  |1.140  |.000   |.667   |10|
|-----------------------------------------|
 a 因变量:X2

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT RES_X1
  /METHOD=ENTER RES_X2.

回归
附注
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|已创建输出           |17-OCT-2019 16:11:18                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|注释              |                                                                                                                                                      |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|输入   |数据        |C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav                                                                                                     |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |活动数据集     |数据集1                                                                                                                                                  |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |过滤器       |<无>                                                                                                                                                   |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |宽度(W)     |<无>                                                                                                                                                   |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |拆分文件      |<无>                                                                                                                                                   |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |工作数据文件中的行数|10                                                                                                                                                    |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|缺失值处理|对缺失的定义    |用户定义的缺失值被视作缺失。                                                                                                                                        |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |已使用的个案    |统计数据依据的是所用变量均无缺失值的个案。                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|语法              |REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT RES_X1
  /METHOD=ENTER RES_X2.|
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|资源   |处理器时间     |00:00:00.02                                                                                                                                           |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |用时        |00:00:00.02                                                                                                                                           |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |所需内存      |1540 字节                                                                                                                                               |
|     |----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |残差图需要的附加内存|0 字节                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

已输入/除去变量a
|--|------------------------|-----|--|
|模型|已输入变量                   |已除去变量|方法|
|--|------------------------|-----|--|
|1 |Unstandardized Residualb|.    |输入|
|------------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual
 b 已输入所有请求的变量。

模型摘要
|--|-----|----|---------|---------|
|模型|R    |R 平方|调整后的 R 平方|标准估算的错误  |
|--|-----|----|---------|---------|
|1 |.832a|.693|.654     |.31130059|
|---------------------------------|
 a 预测变量:(常量),Unstandardized Residual

ANOVAa
|-----|-----|---|-----|------|-----|
|模型   |平方和  |自由度|均方   |F     |显著性  |
|--|--|-----|---|-----|------|-----|
|1 |回归|1.747|1  |1.747|18.030|.003b|
|  |--|-----|---|-----|------|-----|
|  |残差|.775 |8  |.097 |      |     |
|  |--|-----|---|-----|------|-----|
|  |总计|2.523|9  |     |      |     |
|----------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual
 b 预测变量:(常量),Unstandardized Residual

系数a
|--------------------------|---------------|-----|------|-----|
|模型                        |非标准化系数         |标准系数 |t     |显著性  |
|                          |----------|----|-----|      |     |
|                          |B         |标准错误|贝塔   |      |     |
|--|-----------------------|----------|----|-----|------|-----|
|1 |(常量)                   |-3.878E-16|.098|     |.000  |1.000|
|  |-----------------------|----------|----|-----|------|-----|
|  |Unstandardized Residual|-.170     |.040|-.832|-4.246|.003 |
|-------------------------------------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT RES_X1
  /METHOD=ENTER RES_X2
  /SAVE RESID.

回归
附注
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|已创建输出               |17-OCT-2019 16:11:31                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|注释                  |                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|输入       |数据        |C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav                                                                                                                   |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |活动数据集     |数据集1                                                                                                                                                                |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |过滤器       |<无>                                                                                                                                                                 |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |宽度(W)     |<无>                                                                                                                                                                 |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |拆分文件      |<无>                                                                                                                                                                 |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |工作数据文件中的行数|10                                                                                                                                                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|缺失值处理    |对缺失的定义    |用户定义的缺失值被视作缺失。                                                                                                                                                      |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |已使用的个案    |统计数据依据的是所用变量均无缺失值的个案。                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|语法                  |REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT RES_X1
  /METHOD=ENTER RES_X2
  /SAVE RESID.|
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|资源       |处理器时间     |00:00:00.03                                                                                                                                                         |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |用时        |00:00:00.03                                                                                                                                                         |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |所需内存      |1540 字节                                                                                                                                                             |
|         |----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |残差图需要的附加内存|0 字节                                                                                                                                                                |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|变量已创建或已修改|RES_1     |Unstandardized Residual                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

已输入/除去变量a
|--|------------------------|-----|--|
|模型|已输入变量                   |已除去变量|方法|
|--|------------------------|-----|--|
|1 |Unstandardized Residualb|.    |输入|
|------------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual
 b 已输入所有请求的变量。

模型摘要b
|--|-----|----|---------|---------|
|模型|R    |R 平方|调整后的 R 平方|标准估算的错误  |
|--|-----|----|---------|---------|
|1 |.832a|.693|.654     |.31130059|
|---------------------------------|
 a 预测变量:(常量),Unstandardized Residual
 b 因变量:Unstandardized Residual

ANOVAa
|-----|-----|---|-----|------|-----|
|模型   |平方和  |自由度|均方   |F     |显著性  |
|--|--|-----|---|-----|------|-----|
|1 |回归|1.747|1  |1.747|18.030|.003b|
|  |--|-----|---|-----|------|-----|
|  |残差|.775 |8  |.097 |      |     |
|  |--|-----|---|-----|------|-----|
|  |总计|2.523|9  |     |      |     |
|----------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual
 b 预测变量:(常量),Unstandardized Residual

系数a
|--------------------------|---------------|-----|------|-----|
|模型                        |非标准化系数         |标准系数 |t     |显著性  |
|                          |----------|----|-----|      |     |
|                          |B         |标准错误|贝塔   |      |     |
|--|-----------------------|----------|----|-----|------|-----|
|1 |(常量)                   |-3.878E-16|.098|     |.000  |1.000|
|  |-----------------------|----------|----|-----|------|-----|
|  |Unstandardized Residual|-.170     |.040|-.832|-4.246|.003 |
|-------------------------------------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual

残差统计数据a
|-----|----------|---------|---------|---------|--|
|     |最小值       |最大值(X)   |平均值      |标准偏差     |数字|
|-----|----------|---------|---------|---------|--|
|预测值  |-.7532811 |.7059531 |.0000000 |.44061109|10|
|-----|----------|---------|---------|---------|--|
|残差   |-.48683381|.36304024|.00000000|.29349701|10|
|-----|----------|---------|---------|---------|--|
|标准预测值|-1.710    |1.602    |.000     |1.000    |10|
|-----|----------|---------|---------|---------|--|
|标准残差 |-1.564    |1.166    |.000     |.943     |10|
|-------------------------------------------------|
 a 因变量:Unstandardized Residual

DATASET ACTIVATE 数据集1.

SAVE OUTFILE='C:\Users\test40\Desktop\SPSS_PPT\data\13\13-3.sav'
  /COMPRESSED.

第九周SPSS作业:通过报告,构建模型,预测借款是否会能成功 此外上课看到了老师利用jupyter实现在线latex公式展示,这个可以玩一玩