会计科目表Chart of Accounts
最近忙着申请实习,顺便帮小学妹写了下会计科目的分类作业,一年前的东西感觉有点忘了,记录下方便以后用

会计基础规则
Assets = Liability + Owners' Equity
资产 = 负债+所有者权益
然后细分出很多科目,需要在做账的时候用到,使用金蝶以及其他财务软件的时候需要按照编号来处理每一笔发生的交易,最后生成几个大表
制作顺序
- 制作journal Entries
使用原始凭证制作记账凭证
- 建立T-account制作分类账
根据不同交易明细进行归类,何查是否账目balance
- 根据T-accounts制作总账
- 期末编制资产负债表和利润表
英文包括几个表:Income statement、Statement of Owner's Equity、balance sheet
中文的可以用财务软件一键生成资产负债表、损益表、现金流量表、利润表
科目解释

- 资产Asset:企业拥有或拥有的东西
- 负债Liability:我们欠非所有者的东西
- 权益Equity:我们欠所有者的东西或对所有者的投资价值
- 收入Revenue:我们出售的商品或执行的服务的价值
- 费用Expenses:经商成本
资产: 资产是您拥有或拥有的东西,它们是您希望将来从中受益的资源。根据业务的性质,有很多东西可以归类为资产。
资产的一些示例是:
- 现金(指可用的企业现金,也可以是支票或储蓄帐户)
- 办公用品或其他预付费用(企业预先支付的任何费用)
- 应收账款Accounts receivable(以后我们将从客户那里收到的金额)
- 库存(我们打算以后出售的物品)
- 设备(购买设备的价值)
- 建筑物(已购买建筑物的价值)
- 土地(购买土地的价值)
负债: 负债是企业欠非所有者的东西(债务和商业义务)。负债很容易识别,因为帐户通常以“应付”一词结尾,因为这是我们将来必须向某人付款的东西。
负债的一些示例是:
- 应付帐款Accounts Payable(公司必须支付的帐单)
- 应付营业税(营业税义务)
- 应付工资(已履行工作的雇员义务),
- 应付工资税Payroll Taxes Payable(每月或每季度支付给州,地方或联邦机构的义务)
- 未得收入Unearned Revenue(将来完成的工作收到的预付款)
- 应付抵押贷款(例如商业财产抵押)
- 应付票据Notes Payable(签署期票产生的商业财务义务)。
权益:权益帐户代表所有者对公司的投资价值。股权账户根据公司类型而有所不同。
- 对于独资经营和合伙经营,资本账户用于记录所有者的投资和公司的收入。 当所有者取出钱作私人用途时,将使用一个提款(或提款)帐户。
- 对于公司,普通股帐户用于记录所有者的投资。一个留存收益帐户用于记录一个公司的收入和盈利的时候给出的形式返回给拥有者,记录分红。
收入 代表所提供商品或服务的价值。借助收入确认原则,我们在实际通过执行服务或交付产品来完成工作时记录收入。收入帐户的示例包括:
- 服务收入(完成一项服务所获得的收入,可以是具体的,例如管道服务收入,会计服务收入,摄影服务收入等)
- 销售收入(您销售产品的价值)
- 利息收入(投资或银行帐户赚取的利息价值)
费用 是公司的费用,反映了资金的流出。重要的是我们已经产生或使用了这笔费用。这些费用代表开展业务的所有费用,并用于产生收入。费用帐户的示例包括(请注意,大多数费用帐户以“费用”一词结尾):
- 销货成本(我们为已售出的存货支付的费用)
- 水电费Utilities Expense(水电费)
- 工资费用(员工收入成本)
- 租金费用(租用办公场所或设备的费用)
- 耗材费用(使用的耗材成本)
- 保险费用(使用的保险费用)
- 广告费用(广告费用)
- 银行手续费支出Bank Fees Expense(银行收取的银行手续费)
科目表(中国)
一、资产类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 库存现金 | 38 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 39 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 | |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 40 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 |
4 | 1011 | 存放同业 | 银行专用 | 41 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 |
5 | 1015 | 其它货币基金 | 42 | 1461 | 存货跌价准备 | ||
6 | 1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 43 | 1501 | 待摊费用 | |
7 | 1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 44 | 1511 | 独立帐户资产 | 保险专用 |
8 | 1051 | 拆出资金 | 金融共用 | 45 | 1521 | 持有至到期投资 | |
9 | 1101 | 交易性金融资产 | 46 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | ||
10 | 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 | 47 | 1523 | 可供出售金融资产 | |
11 | 1121 | 应收票据 | 48 | 1524 | 长期股权投资 | ||
12 | 1122 | 应收帐款 | 49 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | ||
13 | 1123 | 预付帐款 | 50 | 1526 | 投资性房地产 | ||
14 | 1131 | 应收股利 | 51 | 1531 | 长期应收款 | ||
15 | 1132 | 应收利息 | 52 | 1541 | 未实现融资收益 | ||
16 | 1211 | 应收保护储金 | 保险专用 | 53 | 1551 | 存出资本保证金 | 保险专用 |
17 | 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 | 54 | 1601 | 固定资产 | |
18 | 1222 | 应收分保帐款 | 保险专用 | 55 | 1602 | 累计折旧 | |
19 | 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 | 56 | 1603 | 固定资产减值准备 | |
20 | 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 | 57 | 1604 | 在建工程 | |
21 | 1231 | 其它应收款 | 58 | 1605 | 工程物资 | ||
22 | 1241 | 坏帐准备 | 59 | 1606 | 固定资产清理 | ||
23 | 1251 | 贴现资产 | 银行专用 | 60 | 1611 | 融资租赁资产 | 租赁专用 |
24 | 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 | 61 | 1612 | 未担保余值 | 租赁专用 |
25 | 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 | 62 | 1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 |
26 | 1311 | 代理兑付证券 | 银行和保险共用 | 63 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 农业专用 |
27 | 1321 | 代理业务资产 | 64 | 1623 | 公益性生物资产 | 农业专用 | |
28 | 1401 | 材料采购 | 65 | 1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 | |
29 | 1402 | 在途物资 | 66 | 1632 | 累计折耗 | 石油天然气开采专用 | |
30 | 1403 | 原材料 | 67 | 1701 | 无形资产 | ||
31 | 1404 | 材料成本差异 | 68 | 1702 | 累计摊销 | ||
32 | 1406 | 库存商品 | 69 | 1703 | 无形资产减值准备 | ||
33 | 1407 | 发出商品 | 70 | 1711 | 商誉 | ||
34 | 1410 | 商品进销差价 | 71 | 1801 | 长期待摊费用 | ||
35 | 1411 | 委托加工物资 | 72 | 1811 | 递延所得资产 | ||
36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | 73 | 1901 | 待处理财产损益 | ||
37 | 1421 | 消耗性物物资产 | 农业专用 |
二、负债类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2001 | 短期借款 | 92 | 2261 | 应付分保帐款 | 保险专用 | |
75 | 2002 | 存入保证金 | 金融共用 | 93 | 2311 | 代理买卖证券款 | 证券专用 |
76 | 2003 | 拆入资金 | 金融共用 | 94 | 2312 | 代理承销证券款 | 证券和银行共用 |
77 | 2004 | 向中央银行借款 | 银行专用 | 95 | 2313 | 代理兑付证券款 | 证券和银行共用 |
78 | 2011 | 同业存放 | 银行专用 | 96 | 2314 | 代理业务负债 | |
79 | 2012 | 吸收存款 | 银行专用 | 97 | 2401 | 预提费用 | |
80 | 2021 | 贴现负债 | 银行专用 | 98 | 2411 | 预计负债 | |
81 | 2101 | 交易性金融负债 | 99 | 2501 | 递延收益 | ||
82 | 2111 | 专出回购金融资产款 | 金融共用 | 100 | 2601 | 长期借款 | |
83 | 2201 | 应付票据 | 101 | 2602 | 长期债券 | ||
84 | 2202 | 应付帐款 | 102 | 2701 | 未到期责任准备金 | 保险专用 | |
85 | 2205 | 预收帐款 | 103 | 2702 | 保险责任准备金 | 保险专用 | |
86 | 2211 | 应付职工薪酬 | 104 | 2711 | 保户储金 | 保险专用 | |
87 | 2221 | 应交税费 | 105 | 2721 | 独立帐户负债 | 保险专用 | |
88 | 2231 | 应付股利 | 106 | 2801 | 长期应付款 | ||
89 | 2232 | 应付利息 | 107 | 2802 | 未确认融资费用 | ||
90 | 2241 | 其他应付款 | 108 | 2811 | 专项应付款 | ||
91 | 2251 | 应付保户红利 | 保险专用 | 109 | 2901 | 递延所得税负债 |
三、共同类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 | 113 | 3201 | 套期工具 | |
111 | 3002 | 外汇买卖 | 金融共用 | 114 | 3202 | 被套期项目 | |
112 | 3101 | 衍生工具 |
四、所有者权益类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4001 | 实收资本 | 119 | 4103 | 本年利润 | ||
116 | 4002 | 资本公积 | 120 | 4104 | 利润分配 | ||
117 | 4101 | 盈余公积 | 121 | 4201 | 库存股 | ||
118 | 4102 | 一般风险准备 | 金融共用 |
五、成本类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 5001 | 生产成本 | 126 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商专用 | |
123 | 5101 | 制造费用 | 127 | 5402 | 工程结算 | 建造承包商专用 | |
124 | 5201 | 劳务成本 | 128 | 5403 | 机械作业 | 建造承包商专用 | |
125 | 5301 | 研发支出 |
六、损益类
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 6001 | 主营业务收入 | 146 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 147 | 6421 | 手续费支出 | 金融共用 |
131 | 6021 | 手续费收入 | 金融共用 | 148 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 |
132 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 | 149 | 6502 | 撮保险责任准备金 | 保险专用 |
133 | 6032 | 分保费收入 | 保险专用 | 150 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 |
135 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 | 151 | 6521 | 保户红利支出 | 保险专用 |
135 | 6051 | 其他业务收入 | 152 | 6531 | 退保金 | 保险专用 | |
136 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 | 153 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 |
137 | 6101 | 公允价值变动损益 | 154 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 | |
138 | 6111 | 投资收益 | 155 | 6601 | 销售费用 | ||
139 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 | 156 | 6602 | 管理费用 | |
140 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 | 157 | 6603 | 财务费用 | |
141 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 | 158 | 6604 | 勘探费用 | |
142 | 6301 | 营业外收入 | 159 | 6701 | 资产减值损失 | ||
143 | 6401 | 主营业务成本 | 160 | 6711 | 营业外支出 | ||
144 | 6402 | 其它业务成本 | 161 | 6801 | 所得税 | ||
145 | 6405 | 营业税金及附加 | 162 | 6901 | 以前年度损益调整 |
Charts of account
Current Assets (account numbers 10000 - 16999)
10100 Cash - Regular Checking
10200 Cash - Payroll Checking
10600 Petty Cash Fund
12100 Accounts Receivable
12500 Allowance for Doubtful Accounts
13100 Inventory
14100 Supplies
15300 Prepaid Insurance
Property, Plant, and Equipment (account numbers 17000 - 18999)
17000 Land
17100 Buildings
17300 Equipment
17800 Vehicles
18100 Accumulated Depreciation - Buildings
18300 Accumulated Depreciation - Equipment
18800 Accumulated Depreciation - Vehicles
Current Liabilities (account numbers 20040 - 24999)
20140 Notes Payable - Credit Line #1
20240 Notes Payable - Credit Line #2
21000 Accounts Payable
22100 Wages Payable
23100 Interest Payable
24500 Unearned Revenues
Long-term Liabilities (account numbers 25000 - 26999)
25100 Mortgage Loan Payable
25600 Bonds Payable
25650 Discount on Bonds Payable
Stockholders' Equity (account numbers 27000 - 29999)
27100 Common Stock, No Par
27500 Retained Earnings
29500 Treasury Stock
Operating Revenues (account numbers 30000 - 39999)
31010 Sales - Division #1, Product Line 010
31022 Sales - Division #1, Product Line 022
32019 Sales - Division #2, Product Line 015
33110 Sales - Division #3, Product Line 110
Cost of Goods Sold (account numbers 40000 - 49999)
41010 COGS - Division #1, Product Line 010
41022 COGS - Division #1, Product Line 022
42019 COGS - Division #2, Product Line 015
43110 COGS - Division #3, Product Line 110
Marketing Expenses (account numbers 50000 - 50999)
50100 Marketing Dept. Salaries
50150 Marketing Dept. Payroll Taxes
50200 Marketing Dept. Supplies
50600 Marketing Dept. Telephone
Payroll Dept. Expenses (account numbers 59000 - 59999)
59100 Payroll Dept. Salaries
59150 Payroll Dept. Payroll Taxes
59200 Payroll Dept. Supplies
59600 Payroll Dept. Telephone
Other (account numbers 90000 - 99999)
91800 Gain on Sale of Assets
96100 Loss on Sale of Assets
真啥都会呗OωO
爱摸鱼的阿恒 2020-03-28 19:54
干啥啥不行,百度第一名
我就是个人工爬虫
Yugo 2020-03-28 22:36